Kurikulum Prodi Perbankan Syariah
Kurikulum
Kurikulum Jurusan Perbankan Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dirancang mampu menjadi pilot project dalam mencetak Lulusan yang tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi dan perbankan namun juga ahli dalam kajian keislaman. Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam struktur kurikulum di Jurusan Perbankan Syariah memiliki peran penting guna membentuk karakter dan kepribadian yang moderat yaitu menyelaraskan serta mengintegrasikan visi dan misi Perguruan Tinggi Islam dengan keahlian ekonomi dan Perbankan Syariah yang dikuasai dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat.
Kurikulum
Semester I
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester I | SKS |
---|---|---|---|
1 | NAS62301 | PANCASILA | 2 |
2 | NAS62302 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | NAS62303 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | SNJ62302 | BAHASA ARAB | 3 |
5 | SNJ62304 | FILSAFAT ILMU | 2 |
6 | SNJ62305 | CIREBON STUDIES | 2 |
7 | EBI62301 | STUDI AL QUR'AN | 2 |
8 | EBI62302 | STUDI AL HADIS | 2 |
9 | EBI62303 | USHUL FIQH DAN QAWAID FIQHIYYAH | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester II | SKS |
---|---|---|---|
1 | PES62301 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
2 | PES62305 | FIQIH MUAMALAH | 2 |
3 | SNJ62301 | METODE STUDI ISLAM | 3 |
4 | SNJ62303 | BAHASA INGGRIS | 3 |
5 | PES62303 | PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH | 2 |
6 | PES62304 | PENGANTAR MANAJEMEN & BISNIS SYARIAH | 2 |
7 | PES62307 | MATEMATIKA KEUANGAN | 3 |
8 | PES62308 | AKUNTANSI DASAR | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester III | SKS | |
---|---|---|---|---|
1 | PES62302 | PENGANTAR ILMU EKONOMI ISLAM | 2 | |
2 | PES62306 | FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER | 2 | |
3 | PES62310 | STATISTIKA | 3 | |
4 | PES62311 | AYAT DAN HADIS EKONOMI | 2 | |
5 | PES62312 | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 3 | |
6 | PES62309 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | |
7 | PES62315 | BANK SENTRAL & OTORITAS JASA KEUANGAN | 2 | |
8 | PES62316 | MANAJEMEN DANA & PEMBIAYAAN BANK SYARIAH | 3 | |
9 | PES62322 | MANAJEMEN OPERASIONAL BANK SYARIAH | 3 | |
Total SKS | 24 |
Semester IV
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester IV | SKS |
---|---|---|---|
1 | PES62331 | EKONOMETRIK | 3 |
2 | PES62332 | LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH | 2 |
3 | PES62325 | KEWIRAUSAHAAN DAN DIGITALPREUNEURSHIP | 3 |
4 | PES62326 | MAQASHID SYARIAH | 2 |
5 | PES62336 | HUKUM PERBANKAN SYARIAH | 2 |
6 | PES62317 | MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH | 3 |
7 | PES62318 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | 3 |
8 | PES62314 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 3 |
9 | EBI62304 | ECONOMIC ARTIFICIAL INTELEGENT | 3 |
Total SKS | 24 |
Semester V
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester V | SKS | |
---|---|---|---|---|
1 | PES62313 | PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH | 2 | |
2 | PES62319 | MANAJEMEN STRATEGIK PERBANKAN SYARIAH | 3 | |
3 | PES62320 | MANAJEMEN TREASURY PERBANKAN SYARIAH | 3 | |
4 | PES62321 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH | 3 | |
5 | PES62329 | ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH | 3 | |
6 | PES62333 | METODE PENELITIAN | 3 | |
7 | PES62335 | DIGITAL BANKING & FINANCIAL TECHNOLOGI | 3 | |
8 | PES62342 | PERBANKAN SYARIAH INTERNASIONAL | 2 | |
9 | PES62328 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2 | |
Total SKS | 24 |
Semester VI
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester VI | SKS |
---|---|---|---|
1 | PES62330 | STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH | 3 |
2 | PES62334 | DIGITAL AUDITING BANK SYARIAH | 3 |
3 | PES62323 | ETIKA & STANDAR PROFESI PERBANKAN SYARIAH | 3 |
4 | PES62324 | DIGITAL MARKETING BANK SYARIAH | 3 |
5 | PES62344 | GROOMING & INTERPERSONAL SKILL | 3 |
6 | PES62327 | KOMUNIKASI BISNIS SYARIAH | 2 |
7 | PES623** | MK PILIHAN 1 | 2 |
8 | PES623** | MK PILIHAN 2 | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester VII
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester VII | SKS |
---|---|---|---|
1 | EBI62305 | PPL | 3 |
2 | SNJ62307 | KKN | 3 |
3 | PES62344 | TUGAS AKHIR | 6 |
Total SKS | 12 | ||
Total SKS 7 Semester | 145 |
Mata Kuliah Pilihan (Wajib diambil maksimal 4 SKS/2 MK)
No | Kode Matakuliah | Matakuliah Semester VI | SKS |
---|---|---|---|
1 | PES62343 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANK SYARIAH | 2 |
2 | PES62340 | EKONOMI MONETER DAN FISKAL ISLAM | 2 |
3 | PES62341 | INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH | 2 |
4 | PES62337 | SGDs & EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM | 2 |
5 | PES62338 | EKONOMI ISLAM GLOBAL | 2 |
Total SKS | 10 |